Spirent TestCenter C100 for Avalanche解決方案可以為網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、Web應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施和三重播放服務(wù)提供數(shù)萬兆的容量、安全性和性能測試能力,確保為您的客戶提供高水平的服務(wù)質(zhì)量(QoS)和體驗(yàn)質(zhì)量(QoE)。
應(yīng)用
? 網(wǎng)絡(luò)性能測試
? Web應(yīng)用測試
? 三重播放測試
? 先進(jìn)視頻應(yīng)用測試
? 攻擊測試
? 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)防火墻測試
? 安全性測試
? 虛擬回放大規(guī)模下任意流量
SPIRENT TESTCENTER C100 FOR AVALANCHE性能示例* | ||
C100 | C100GT | |
每秒TCP連接數(shù) | >3,000,000 | >3,000,000 |
HTTP GET數(shù)/秒 | 2,500,000 | 2,500,000 |
HTTPS GET數(shù)/秒 | 300,000 | 300,000 |
HTTP帶寬 | 80 Gbps/90 Gbps | 80 Gbps/90 Gbps |
HTTPs帶寬 | 20 Gbps | 20 Gbps |
持久連接數(shù) | >45,000,000 | >100,000,000 |
持久IPSec隧道數(shù) | 300,000 | 400,000 |
持久視頻會(huì)話數(shù) | 200,000 | 200,000 |
*上列數(shù)字是使用兩臺(tái)8x10G C100獲得的,其中一臺(tái)用作客戶端,另外一臺(tái)為服務(wù)器。單向/雙向流量。
技術(shù)規(guī)格
SPIRENT TESTCENTER C100 FOR AVALANCHE | |
特性 | |
測試用戶數(shù) | 千兆以太網(wǎng)版本支持最多16個(gè)用戶 |
模擬類型 | 客戶端和服務(wù)器 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | ? 最多16條10/100/1000銅線 ? 最多16條10/100/1000光纖 ? 最多8個(gè)10 Gbps光纖接口 ? 8個(gè)10 Gbps光纖接口(包括SFP+收發(fā)器) |
網(wǎng)絡(luò)訪問協(xié)議 | DHCP、PPPoE、IPSec、802.1x/NAC和GTP隧道化 |
網(wǎng)絡(luò)真實(shí)性 | 線速限制、網(wǎng)絡(luò)時(shí)延、包丟失和碎片化 |
支持的IP版本 | IPv4、IPv6、DSLITE和6RD |
封裝協(xié)議 | 802.1Q和802.1 Q-in-Q |
傳輸 | TCP、UDP、SSLv2、SSLv3和TLSv1 SSLVPN for Cisco AnyConnect? |
數(shù)據(jù)協(xié)議 | HTTP、HTTPS、FTP(主動(dòng)/被動(dòng))、DNS、TELNET、SMTP、POP3、IMAP4、CIFS、RADIUS, MM4、RTMP、ICMP、NFS和捕捉/回放 |
驗(yàn)證 | 802.1x、網(wǎng)絡(luò)訪問控制(NAC)、Radius |
擴(kuò)展協(xié)議 | BitTorrent、Gnutella、MSN、Yahoo、SKYPE、SQL、MYSQL、Oracle、SMB、NFS、遠(yuǎn)程桌面、Exchange、LDAP |
語音協(xié)議 | SIP over TCP和SIP over UDP |
支持的語音編碼解碼器 | G711A、G711U、G.723.1、G726-32、G.728和G729AB |
語音質(zhì)量測量 | MOS R-factor |
視頻協(xié)議 | 使用RTMP/RTMPTFlash Streaming、單播流 Quicktime RTSP/RTP、單播 流媒體RealNetwork RTSP/RTP、單播流Microsoft MMS、組播流IGMPv2、IGMPv3、 MLDv2、適用于Apple、Microsoft和Adobe的HTTP ABR流 |
支持的視頻編碼解碼器 | MPEG-1、H.261、MPEG-2. H.262、MPEG-4. H.264 |
視頻質(zhì)量測量 | MDI測量內(nèi)容,以及用于探測圖像質(zhì)量的額外統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) |
攻擊生成 | L2/L4 DDOS攻擊和>7000+ L4/L7應(yīng)用攻擊 |
報(bào)告 | 集成式CSV測試結(jié)果分析器,且包含完全定制后的報(bào)告生成能力以PDF和HTML格式提供報(bào)告 |
自動(dòng)化 | GUI至TCL |
SPIRENT TESTCNETER C100 FOR AVALANCHE技術(shù)規(guī)格 | |
尺寸 | 5.25英寸(高) x 16.53英寸(寬)x 19.75英寸(深)適合標(biāo)準(zhǔn)的19英寸機(jī)架,3U高度 |
重量 | 32磅(14千克) |
操作環(huán)境要求 | 5°C–35°C |
非操作環(huán)境要求 | 0°C–50°C |
相對(duì)濕度 | 10%–90% (無結(jié)露) |
電源要求 | 115-230V,50/60 Hz – 750W |
法規(guī)許可 | FCC Class A、EN 55022 Class A、EN 55024 |
系統(tǒng)要求
一臺(tái)IBM?兼容PC,且必須滿足以下運(yùn)行Spirent Avalanche的最低系統(tǒng)要求:
l 一條10/100/1000 Base-T無屏蔽雙絞(UTP)網(wǎng)線
l 一塊10 Mbps或10/100/1000 Mbps以太網(wǎng)卡
l Intel? E6300 Core 2 Duo 4處理器(或相當(dāng)?shù)奶幚砥鳎?/span>
l 一個(gè)串行端口
l 最低2GB的內(nèi)存
l 最少10 GB的可用硬盤空間
l Windows? XP操作系統(tǒng),Service Pack 2(SP2)
l 一臺(tái)SVGA彩色監(jiān)視器(或相當(dāng)?shù)谋O(jiān)視器)及鼠標(biāo)
l Microsoft Terminal Services?或HyperTerminal?,或相當(dāng)?shù)耐ㄐ跑浖?/span>
l CD-ROM驅(qū)動(dòng)器